Go to file
wx 9e82f73886 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
30 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
偏微分方程的数值解_20 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
偏最小二乘回归_27 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
动态规划_4 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
变分法模型_18 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
回归分析_12 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
图与网络_5 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
多元分析_26 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
存储论_28 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
对策论_7 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
层次分析法_8 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
差分方程模型_16 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
常微分方程的解法_15 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
微分方程建模_13 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
排队论_6 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
插值与拟合_9 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
支持向量机_31 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
数据的统计描述和分析_10 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
整数规划_2 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
方差分析_11 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
时间序列模型_24 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
概率论与数理统计 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
模糊数学模型_22 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
灰色系统理论及其应用_25 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
现代优化算法_23 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
目标规划_21 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
神经网络模型_19 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
稳定状态模型_14 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
线性代数 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
线性规划_1 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
经济与金融中的优化问题_29 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
非线性规划_3 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
马氏链模型_17 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
高等数学 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00
README.md 第一次 2025-02-12 11:24:31 +08:00

README.md

数学建模学习笔记

记录自己数学建模学习的知识点和遇到的问题,以便日后查阅。